2011年中國醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP100
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 |
2 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 |
3 | 上海醫(yī)藥(集團)有限公司 |
4 | 哈藥集團有限公司 |
5 | 石藥集團有限公司 |
6 | 天津天士力集團有限公司 |
7 | 威高集團有限公司 |
8 | 云南白藥股份有限公司 |
9 | 中國醫(yī)藥集團總公司 |
10 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 |
11 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
12 | 太極集團有限公司 |
13 | 東北制藥集團有限責任公司 |
14 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 |
15 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 |
16 | 杭州華東醫(yī)藥集團有限公司 |
17 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
18 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 |
19 | 上海羅氏制藥有限公司 |
20 | 山東步長制藥有限公司 |
21 | 齊魯制藥有限公司 |
22 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 |
23 | 康美藥業(yè)股份有限公司 |
24 | 輝瑞制藥有限公司 |
25 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
26 | 西安楊森制藥有限公司 |
27 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
28 | 杭州賽諾菲安萬特民生制藥有限公司 |
29 | 瑞陽制藥有限公司 |
30 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 |
31 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
32 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 |
33 | 新和成控投集團有限公司 |
34 | 菏澤睿鷹制藥集團有限公司 |
35 | 江西濟民可信集團有限公司 |
36 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
37 | 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司 |
38 | 武漢人福醫(yī)藥集團股份有限公司 |
39 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 |
40 | 仁和(集團)發(fā)展有限公司 |
41 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 |
42 | 宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司 |
43 | 壽光富康制藥有限公司 |
44 | 南京醫(yī)藥產業(yè)(集團)有限責任公司 |
45 | 匯仁集團有限公司 |
46 | 江蘇康緣集團有限責任公司 |
47 | 普洛股份有限公司 |
48 | 山東新華醫(yī)藥集團有限責任公司 |
49 | 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 |
50 | 河南省宛西制藥股份有限公司 |
51 | 康恩貝集團有限公司 |
52 | 北京諾華制藥有限公司 |
53 | 江蘇濟川制藥有限公司 |
54 | 華潤東阿阿膠有限公司 |
55 | 利君國際醫(yī)藥(控股)有限公司 |
56 | 天圣制藥集團股份有限公司 |
57 | 江中藥業(yè)股份有限公司 |
58 | 神威藥業(yè)有限公司 |
59 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
60 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
61 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 |
62 | 回音必集團有限公司 |
63 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
64 | 昆明制藥股份有限公司 |
65 | 中美天津史克制藥有限公司 |
66 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
67 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
68 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 |
69 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 |
70 | 山東綠葉制藥有限公司 |
71 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 |
72 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
73 | 四川禾潤制藥有公司 |
74 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
75 | 華瑞制藥有限公司 |
76 | 雙鴿集團有限公司 |
77 | 迪沙藥業(yè)集團有限公司 |
78 | 四川百利藥業(yè)有限責任公司 |
79 | 上海西門子醫(yī)療器械有限公司 |
80 | 江蘇亞邦藥業(yè)集團股份有限公司 |
81 | 美羅藥業(yè)股份有限公司 |
82 | 四川好醫(yī)生藥業(yè)集團有限公司 |
83 | 北京同仁堂股份有限公司 |
84 | 西安萬隆制藥股份有限公司 |
85 | 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 |
86 | 西安力邦制藥有限公司 |
87 | 山東淄博山川醫(yī)用器材有限公司 |
88 | 浙江升華拜克生物股份有限公司 |
89 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 |
90 | 賽諾菲安萬特(北京)制藥有限公司 |
91 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 |
92 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責任公司 |
93 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 |
94 | 山東天力藥業(yè)有限公司 |
95 | 聯邦制藥(內蒙古)有限公司 |
96 | 葵花藥業(yè)集團股份有限公司 |
97 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
98 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
99 | 帝斯曼維生素(上海)有限公司 |
100 | 吉林金寶藥業(yè)股份有限公司 |
2011年各地區(qū)醫(yī)藥企業(yè)收入排名:
- 2011年北京醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP100
- 2011年天津市醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP30
- 2011年河北省醫(yī)藥企業(yè)收入排名情況
- 2011年山西省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP50
- 2011年內蒙古醫(yī)藥企業(yè)收入排名
- 2011年吉林省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP50
- 2011年遼寧省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP50
- 2011年黑龍江省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP50
- 2011年上海市醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP50
- 2011年江蘇省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP30
- 2011年浙江省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP100
- 2011年安徽省醫(yī)藥企業(yè)收入排名
- 2011年福建省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP50
- 2011年江西省省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP50
- 2011年山東省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP100
- 2011年河南省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP10
- 2011年湖北省醫(yī)藥企業(yè)收入排名top30
- 2011年湖南省醫(yī)藥企業(yè)收入排名
- 2011年廣東省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP50
- 2011年廣西省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP20
- 2011年重慶市醫(yī)藥企業(yè)收入TOP20
- 2011年四川省醫(yī)藥企業(yè)收入TOP20
- 2011年貴州省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP50
- 2011年陜西省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP30
- 2011年甘肅省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP30
責任編輯:refine
-
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…...
-
高值耗材最高降價80% 涉雅培、波科、貝朗…
8月1日,云南省曲靖市舉行高值醫(yī)用耗材聯盟帶量集中采購第一批次中選產品企業(yè)簽約儀式。...
-
國家指令 整治所有醫(yī)院回扣 暗訪組出發(fā)
日前,國家衛(wèi)健委發(fā)布了《2020年醫(yī)療行業(yè)作風建設工作專項行動方案》,這次方案的重點就是規(guī)范醫(yī)療機構及其從業(yè)人員行為,印發(fā)給各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產建設兵團衛(wèi)生健康委,開始組織實施。...
-
醫(yī)藥代表系統(tǒng)學習產品知識的十個步驟
每個剛入行的醫(yī)藥代表初期都會接受公司大量培訓,產品知識培訓更是重中之重,不僅培訓而且還要考試。...
-
“3+6”醫(yī)用耗材帶量采購,價格信息公布
吉林省政府采購中心消息發(fā)布《京津冀及黑吉遼蒙晉魯醫(yī)用耗材(人工晶體類)聯合帶量采購文件(LH-HD2020-1)》(下稱《采購文件》),公布人工晶體類耗材的具體采購品種、申報價格等信息。 ...
-
首輪價格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰
首輪價格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰...
-
Q1最慘淡的兩大藥品領域,代表都離職了!
中國雖然是世界上最先控制住疫情的國家,但隨著全球疫情的爆發(fā),輸入病例不斷上升,加上中國本土還有不少無癥狀感染患者,這使得中國經濟無法完全恢復正常。...
-
某些藥企又要開啟新一輪裁員了
做代表難,今年更加難。除了國家級的帶量采購,省級也有帶量采購,感覺就像是夾縫中求生存。...
-
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!...
-
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風險
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風險...
-
虛開發(fā)票2.5億,涉多家藥械企業(yè)(附目錄)
近日,國家稅務總局馬鞍山市稅務局發(fā)布的《重大稅收違法案件信息公告2020年3月》顯示,51家企業(yè)涉嫌虛開發(fā)票,其中24家是藥械企業(yè)或相關資訊、服務企業(yè)。...
-
91家藥企收入公開:以嶺、科倫、康恩貝…
突如其來的新冠肺炎疫情,對中國的沖擊力和沖擊面都超過了2003年的非典,對中國經濟乃至世界經濟也產生了不可避免的影響,也嚴重擾亂了正常的經濟運行節(jié)奏。...