首頁 > 醫(yī)藥市場 > 市場動態(tài)

2012年1-7月中國醫(yī)藥保健品進出口統(tǒng)計

2012-09-23 08:33 來源:中國醫(yī)藥保健品進出口商會 我要評論 (0) 點擊:

單位:萬美元

 

商品名稱 數(shù)量單位 出口額 出口金額同比 出口價格同比 出口金額占比 進口額 進口金額同比 進口金額占比 進出口額 進出口額同比 進出口額占比
總計 2720435.6 7.48 4.02 100 1861575.05 18.71 100 4582010.64 11.77 100
中藥類   141116.08 8.6 23.03 5.19 46353.63 17.28 2.49 187469.71 10.62 4.09
  保健品   12016.02 2.13 30.66 0.44 7642.24 -16.28 0.41 19658.26 -5.92 0.43
  提取物   68534.34 10.94 7.95 2.52 17518.29 63.68 0.94 86052.63 18.73 1.88
  中成藥   15160.9 15.57 17.85 0.56 14226.24 19.95 0.76 29387.15 17.65 0.64
  中藥材及飲片   45404.81 4.89 19.54 1.67 6966.86 -11.06 0.37 52371.67 2.45 1.14
西藥類   1619218.12 4.71 5.27 59.52 1137414.97 20.26 61.1 2756633.09 10.61 60.16
  西藥原料   1341605.57 3.32 4.34 49.32 419252.21 7.01 22.52 1760857.78 4.17 38.43
    氨基酸及其衍生物   80572.48 17.28 4.05 2.96 36948.94 6.35 1.98 117521.42 13.61 2.56
    氨基糖苷類   6813.57 -2.71 -5.02 0.25 2.17 502.03 0 6815.74 -2.68 0.15
    大環(huán)內(nèi)酯類   16854.47 -29.16 -22.54 0.62 2092.07 -18.09 0.11 18946.54 -28.09 0.41
    呼吸系統(tǒng)用藥   1515.2 -5.3 3.58 0.06 0.5 622.84 0 1515.7 -5.28 0.03
    磺胺類   2925.67 -12.11 2.2 0.11 361.42 6.75 0.02 3287.09 -10.37 0.07
    激素類   41078.14 17.46 2.6 1.51 1453.22 91.04 0.08 42531.36 19.02 0.93
    解熱鎮(zhèn)痛藥   28022.36 3.46 -1.77 1.03 355.35 16.03 0.02 28377.72 3.6 0.62
    林可霉素類   9322.01 12.89 0.61 0.34 68.38 10692.28 0 9390.39 13.71 0.2
    氯霉素類   8723.91 13.55 -2.97 0.32 4.46 -74.97 0 8728.36 13.34 0.19
    麻醉用藥   1906.45 100.56 -35.33 0.07 774.38 4.4 0.04 2680.83 58.41 0.06
    其他抗感染類   66747.82 -8.58 50.53 2.45 15465.09 7.61 0.83 82212.91 -5.92 1.79
    其他西藥原料   867137.29 3.04 6.15 31.87 327428.22 6.19 17.59 1194565.51 3.89 26.07
    青霉素類   39159.59 12.93 -17.24 1.44 2395.1 20.61 0.13 41554.69 13.34 0.91
    四環(huán)素類   22514.34 15.34 29.7 0.83 300.91 -4.6 0.02 22815.25 15.03 0.5
    頭孢菌素類   20658.36 -23.55 -18.32 0.76 12090.06 10.85 0.65 32748.42 -13.66 0.71
    維生素類   118130.26 6.83 10.26 4.34 17424.6 19.25 0.94 135554.86 8.28 2.96
    消化系統(tǒng)用藥   3214.24 38.78 17.83 0.12 753.18 -34.1 0.04 3967.42 14.7 0.09
    心血管系統(tǒng)用藥   54.23 224.02 3464.21 0 559.04 107.42 0.03 613.27 114.23 0.01
    中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥   6255.18 -3.3 0.43 0.23 775.13 102.87 0.04 7030.31 2.62 0.15
  西成藥   148023.76 30.15 12.81 5.44 563599.78 25.75 30.28 711623.54 26.64 15.53
    激素類藥品   4329.88 34.62 32.27 0.16 107636.85 14.33 5.78 111966.74 15 2.44
    其他抗感染藥品   27877.79 24.25 -13.8 1.02 38823.72 27.64 2.09 66701.52 26.2 1.46
    其他西成藥品   102346.57 38.12 25.9 3.76 387503.73 31.29 20.82 489850.3 32.66 10.69
    青霉素類藥品   4838.47 -6.98 -5.43 0.18 5208.82 -5.18 0.28 10047.29 -6.05 0.22
    頭孢菌素類藥品   5318.58 8.85 3.4 0.2 14159.62 -1.96 0.76 19478.2 0.77 0.43
    維生素類藥品   3312.47 -15.04 0.3 0.12 10267.03 20.17 0.55 13579.5 9.14 0.3
  生化藥   129588.79 -3.35 -1.58 4.76 154562.98 46.09 8.3 284151.78 18.45 6.2
    酶及輔酶   17453.96 15.05 22.04 0.64 9601.63 10.54 0.52 27055.59 13.4 0.59
    其他生化藥   112134.84 -5.7 -5.16 4.12 144961.36 49.27 7.79 257096.19 19.01 5.61
醫(yī)療器械   960101.39 12.31 7.4 35.29 677806.45 16.28 36.41 1637907.84 13.92 35.75
  醫(yī)用敷料   131995.89 -5.31 -12.46 4.85 13289.49 23.92 0.71 145285.38 -3.22 3.17
  一次性耗材   181213.87 28.2 22.81 6.66 101363.62 70.43 5.45 282577.49 40.71 6.17
  醫(yī)院診斷與治療   421084.44 16.22 3.98 15.48 522474.61 19.47 28.07 943559.04 18 20.59
  保健康復(fù)用品   197465.84 5.55 15.01 7.26 22215.69 -63.27 1.19 219681.53 -11.26 4.79
  口腔設(shè)備與材料   28341.35 14.49 22.67 1.04 18463.04 23.83 0.99 46804.39 18 1.02

Tags:2012 中國 醫(yī)藥保健品 進出口 統(tǒng)計

責任編輯:中國醫(yī)藥聯(lián)盟

已有0人參與

聯(lián)盟會員評論

用戶名: 快速登錄
圖片新聞
Chinamsr醫(yī)藥聯(lián)盟是中國具有高度知名度和影響力的醫(yī)藥在線組織,是醫(yī)藥在線交流平臺的創(chuàng)造者,是醫(yī)藥在線服務(wù)的領(lǐng)跑者
Copyright © 2003-2020 Chinamsr醫(yī)藥聯(lián)盟 All Rights Reserved